| Aluminium waterpas | ||||||
| Artikelnummer | Maat | Magnetisch | MOQ | Aantal/ctn | Maatregel/ctn (cm) | |
| (stuks/sets) | ( pc ) | L | W | |||
| 20775 | 60cm | 2 magnetisch | 1200st | 60 | 61 | 26 |
| Materiaal: | Aluminium frame en ABS eindkappen, met poedercoating | |||||
| Bureau&Pk: | Bedrukt met zwarte schubben en logo in één kleur door OEM. freesbasis en met magnetisme, krimpkousverpakking voor elke pc, 60st / ctn . | |||||
| Dikte : | 0,8 mm | |||||
| NAUWKEURIGHEID : | 1,0 mm/m | |||||
















