| Prestatie | 12V | ||
| Nominale lijntrekkracht (enkele lijn) | 3500 pond (1550 kg) | ||
| Motor | 1,5 pk | ||
| Versnelling | Differentiële planetaire | ||
| Overbrengingsverhouding | 136:1 | ||
| Draad touw | 4,8 mm x 12 m | ||
| Dimensies | L*B*H(316*120*106mm) |
| Lijntrekkracht (bs./kgs) | Lijnsnelheid FBM (m/min) | Motor (versterkers) | |
| 0 | 3,3 m | 12 | |
| 1000(454) | 8,2 voet (2,5 m) | 60 | |
| 2000(907) | 3,6 voet (1,1 m) | 80 | |
| 3500(1590 ) | 0,8 m | 130 | |
| Laag | Nominale lijntrekkracht (lbs./kgs) | Tatal touw op trommel (ftl/m) |
| 1 | 3000(1350) | 4,9(1,5) |
| 2 | 2320(1052) | 11,5(3,5) |
| 3 | 1890(858) | 19,3(5,9) |
| 4 | 1590(720) | 28,5 (8,7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















