| Cellen per eenheid: | 6 |
| Normaal voltage: | 12v |
| Capaciteit: | 7Ah@20hr-rate tot 1.75v per cel@25℃ |
| Gewicht: | Ongeveer (2,0-3%) kg (4,41 lbs) |
| Maximale ontlaadstroom: | 70A (5sec) |
| Interne weerstand: | Approx.25mQ volledig opgeladen @25℃ |
| werkende temperatuurbereik: | Ontlading: -15℃~50℃ Opladen: -15 ℃ ~ 40 ℃ Opslag: -15℃~40℃ |
| Nominaal bedrijfstemperatuurbereik: | 25℃ 3℃ |
| Float laadspanning: | 13.6~13.8VDC/eenheid Gemiddelde @25℃ |
| Maximale laadstroom: | 2.1A |
| Egalisatie en cyclusservice: | 14.4V~15.0VDC/eenheidGemiddeld @ 25℃ |
| Zelfontlading: | KAYING Valve Regulated Lead Acid (VRLA)-batterijen kunnen worden opgeslagen gedurende meer dan 6 maanden bij 25 ℃. Zelfontlading minder dan 3% per maand bij 25℃. Laad de batterijen op voor gebruik. |
| Terminal | F1(0.187YF2(0.250) |
| Containermateriaal | ABS (UL94-HB) *Ontvlambaarheidsweerstand van (UL94-Vo) kan op aanvraag beschikbaar zijn |

.png?imageView2/2/w/600/format/jp2/q/75)














