| Prestatie | 12DC/24DC | |||
| NOminale lijntrekkracht (enkele lijn) | 9500 pond (4310 kg) | |||
| Motor | 5,5 pk/4,0 kg | |||
| Tandwiel trein | 3-traps planetair | |||
| Overbrengingsverhouding | 265.2:1 | |||
| Rem actie | Automatisch in de trommel | |||
| Controle | Kiezen | |||
| boven Dimensie | 562*160*218mm | |||
| Finish | Zwart/donkergrijs | |||
| Kabel | 8,3 mm * 28 m | |||
| Gewicht | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Accukabels | 1.83m | |||
| Bevestigingsboutpatroon | 254 * 114,3 mm | |||
| Lengte | 8,8 "(244 mm) | |||
| Accu | Aanbevolen batterij 650CCAMminimum voor lieren | |||
| Fairlead | 4-weg rolgeleider | |||
| Lijntrekkracht (lbs./kgs) | Lijnsnelheid FPM (m/min) | Motor (versterkers) | ||
| o | 24,6 voet (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 voet (4,4 m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 3,25 m | 240 | ||
| 6oo(2722) | 8,5 voet (2,6 m) | 280 | ||
| 8oo(3629) | 7.0ft (2.15m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 1,95 m | 380 | ||
| Laag | Nominale lijntrekkracht (1bs./kgs) | Tatal touw op trommel (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0) | ||
















