| Prestatie | 12V | ||
| Nominale lijntrekkracht (enkele lijn) | 1500 1 pond (680 kg) | ||
| Motor | 0,9 pk | ||
| Versnelling | Differentiële planetaire | ||
| Overbrengingsverhouding | 153:01:00 | ||
| Draad touw | 4,0 mm * 7,6 m | ||
| Dimensies | L*B*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 stuks) | ||
| MEET | 45*34*34 cm (4 stuks) |
| Lijntrekkracht (bs./kgs) | Lijnsnelheid FBM (m/min) | Motor (versterkers) | |
| 0 | 3,2 m | 8 | |
| 500(227) | 2,8 m | 30 | |
| 1000(454) | 7,5 f (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 1,6 m | 90 | |
| Laag | Nominale lijntrekkracht (lbs./kgs) | Tatal touw op trommel (ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6,5 (2,0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23,5 (7,2) |
| 4 | 900(408) | 25,0(7,6) |
















