| Prestatie | 12V | ||
| Nominale lijntrekkracht (enkele lijn) | 2000 pond (680 kg) | ||
| Motor | 1.0pk | ||
| Versnelling | Differentiële planetaire | ||
| Overbrengingsverhouding | 153:1 | ||
| Draad touw | 4,0 mm * 12,5 m | ||
| Dimensies | L*B*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 stuks) | ||
| MEET | 45*34*34 cm (4 stuks) |
| Lijntrekkracht (bs./kgs) | Lijnsnelheid FBM (m/min) | Motor (versterkers) | |
| 0 | 3,2 m | 8 | |
| 500(227) | 2,8 m | 30 | |
| 1000(454) | 7,5 f (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 1,6 m | 90 | |
| 2000(907) | 2,9 voet (0,9) | 120 | |
| Laag | Nominale lijntrekkracht (lbs./kgs) | Tatal touw op trommel (ftl/m) |
| 1 | 2000(907) | 6,5 (2,0) |
| 2 | 1630(739) | 14.0(4.3) |
| 3 | 1380(620) | 23,5 (7,2) |
| 4 | 1190(540) | 35,0(7,6) |
| 5 | 1050(470) | 47,0(14,4) |
| 6 | 940(420) | 50,0(15,2) |
















